НАЗВАНИЕ ГИБРИДА | СОЗРЕВАНИЕ, ДНЕЙ | ВЫРАЩИВАНИЕ | ПЛОД | ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ | ЗАМЕТКИ |
СРЕДНИЙ ВЕС, Г | ФОРМА | ЦВЕТ | ФОРМА И ЦВЕТ |
СЛАДКИЙ |
КАПЕЛО F1 | 60 |  | 80-90 | коническая 4,5*9 см | зеленый / красный |  | весенне-летний, осенний | тип «Капия», самый ультраранний, продуктивный, высококачественный |
ВАНГАРД F1 | 60-65 |  | 350 - 400 | блочная, 10*12 см | зеленый / красный |  | весенне-летний, осенний | привлекательный цвет, высокий урожай в различных условиях, товарный и качественный. Xcv:1,2,3,4,5 CMV ; Pc |
МАДОННА F1 | 60-65 |  | 180-200 | блочная, 8*10 см | светло-желтый / красный |  | весенне-летний, осенний | всегда первый и очень продуктивный, отличный цвет, высокая товарность |
ОИДА F1 | 65-70 |  | 200-220 | блочная, 8*10 см | светло-желтый / красный |  | весенне-летний, осенний | привлекательный цвет, высокий урожай в различных условиях, товарный и качественный. HR: Xcv:1,2,3 |
СОЛАНОР F1 | 70 |  | 200-220 | блочная, 8,5*10,5 см | светло-зеленый / ярко-желтый |  | весенне-летний, осенний | ярко-желтые плоды, широкий спектр устойчивостей. HR: Tm:0-2 / PVY:0,1,1-2 / PepMoV / PepYMV / Xcv:1,2,3 |
СПРИНГБОКС F1 | 70 |  | 240-260 | блочная, 10*11 см | светло-зеленый / ярко-желтый |  | весенне-летний, осенний | очень продуктивный, качественный и товарный. HR: Tm:0-3 – IR: TSWV:P0 |
НИКИТА F1 | 70 |  | 180-200 | блочная, 8,5*10,5 см | кремовый / красный |  | весенне-летний, осенний | наиболее продуктивный и популярный среди профессионалов и любителей. HR: PVY:0 |
РЕДКАН F1 | 70-75 |  | 140 - 160 | коническая, 7*16 см | темно-зеленый / ярко-красный |  | весенне-летний, осенний | тип «Красный Рог», крупный размер, толстая стенка, темнокрасный цвет. TSWV:P0 |
КАРИСМА F1 | 70-75 |  | 250 | блочная, 9*11см | зеленый / красный |  | весенне-летний, осенний | крупные, тяжелые, красивые, красные плоды. HR: Tm:0,1 / Pep-MoV / PepYMV / PVY:0,1,1-2 / Xcv1,2,3 – IR : CMV |
ГЕРКУЛЕС F1 | 70-75 |  | 220-250 | блочная, 10,5*11,5 см | зеленый / красный |  | весенне-летний, осенний | отличная урожайность, отменный вкус. Лидер! HR: Tm:0-2 / PVY:0,1,1-2 / PepMoV / PepYMV – IR: CMV |
АМАРОК F1 | 75-80 |  | 250 - 300 | блочная 19*10 см | темно-красный / ярко-красный |  | весенне-летний, осенний | стабильно высокий урожай, устойчивый, товарный, насыщенный цвет, подходит для открытого и закрытого грунта |
ГОРЬКИЙ |
ИМПАЛА F1 | 70-75 |  | 80 | коническая 3*18-20 см | светло-зеленый / красный |  | весенне-летний, осенний | Очень популярный. Устойчив к повышенным температурам. HR: TMV |